Самые активные пользователи
| TOP-10 пользователей за Июль | |||
|---|---|---|---|
| Место | Пользователь | Рейтинг за месяц | |
| 1 | Эмо-Любовь | 10 | |
| 2 | Deeclie | 5 | |
| 3 | Манюнька бугагашка | 3 | |
| 4 | Эмо4каСу4ка | 2 | |
| 5 | Go in darkness | 2 | |
| 6 | keni | 1 | |
| 7 | AngelFly | 1 | |
| 8 | tattoomen | 1 | |
| 9 | admin | 0 | |
| 10 | Savva | 0 | |
| TOP-10 пользователей за все время существования эмо сайта | |||
|---|---|---|---|
| Место | Пользователь | Рейтинг | |
| 1 | BallbeSKA | 2505 | |
| 2 | Zloi_got | 2273 | |
| 3 | Sexy Buba | 2191 | |
| 4 | Broken Dreams | 2038 | |
| 5 | m-aci | 2038 | |
| 6 | EmkO-poops | 1616 | |
| 7 | Смешная | 1611 | |
| 8 | Christan Marika | 1591 | |
| 9 | Alise Ecstasy | 1510 | |
| 10 | screamo-boy | 1471 | |
